- Новости
- История
- Достижения
- Сведения об образовательной организации
- Выпускники
- Контакты
График учебного процесса на 2012-2013г
График учебного процесса АНО «Северо-западной косметологической школы» на 2012 – 2013 учебный год.
месяц | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
Начало недели | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
Конец | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 |
| ||||||||||||
Количество недель | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 26 27 | 28 29 30 31 | 32 33 34 35 | 36 37 38 39 | 40 41 42 43 | 44 45 46 47 |
| ||||||||||||
Отделение «базовой косметологии» | ||||||||||||
Косметик III разряда | К Х Х Х | Х Х Х Х | Х П П П | П П П П | П П П Г | K Х Х Х | Х Х Х Х | Х П П П | П П П П | П П П Г | К К K K | К К К К |
Косметик IV разряда | К Х Х Х | Х Х Х Х | Х Х П П | П П П П | П П П П | П П Г К |
|
|
|
|
|
|
( 2 полугодие) |
|
|
|
|
| К Х Х Х | Х Х Х Х | Х Х П П | П П П П | П П П П | П П Г К | К К К К |
Отделение «маникюр и педикюр» | ||||||||||||
Маникюрша | К Х Х П | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П |
Маникюрша | К Х Х П | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П | Г К Х Х | П П П П |
Х – аудиторные занятия
Г- экзамен и государственный экзамен
П- производственная практика
К- каникулы